городской автобус
YUTONG ZK 6852 HG
Городской автобус YUTONG ZK 6852 HG
Преимущества:
- Новая модель городского автобуса, с сочетанием высокой надежности и последних тенденций в дизайне экстерьера, комбинированные фары головного освещения, плавные линии кузова.
- Большая пассажировместимость при компактных размерах.
Характеристики
| Модель двигателя | Yuchai, YC4G200-50 | |
| Тип двигателя | Дизельный | |
| Экологический стандарт | Евро-5 | |
| Рабочий объём (см³) | 5200 | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 200 | |
| Крутящий момент (Нм) | 720 | |
| Габаритные размеры (мм) | 8545*2420*3120…3400 | |
| Максимальная масса (кг) | 12900…133000 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 85 | |
| Изготовитель ходовой части | Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. | |
| МКПП | QJ805 5-ти ступенчатая, сцепление SACHS MF395 сухое однодисковое, с пневмогидроусилителем | |
| АКПП | Allison T270R 5-ти ступенчатая | |
| Тормозная система | Knorr Bremse, ABS WABCO, ретардер TELMA, передние и задние барабанные 2-х контурные тормоза, пневматический пружинный стояночный тормоз | |
| Система подвески | Рессорная, передние и задние амортизаторы двойного действия, со стабилизаторами поперечной устойчивости | |
| Шины | 255/70 R22.5 | |
| Расположение руля | левое | |
| Другое | Электронная система управления двигателем | |
| Стандартные сидения | 24+1 место для сидения (антивандальные) | |
| Общая вместительность | 51+1 | |
| Остекление | Одинарное | |
| Система кондиционирования | PFD-V (24000 Kcal\h) | |
| Система обогрева | Автономная система подогрева SPHEROS, 5 настенных радиаторов, обогреватель для водителя, отопитель лобового стекла (с наружным забором воздуха), отопитель для передней и средней дверей | |
| Аудио и видео система | MP3 магнитола | |
| Дополнительное оборудование | Аппарель для инвалидов, камера заднего вида, электронные часы, маршрутоуказатель, двойной стеклопакет |
